|
Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |
| 1. | SMALE Ann was born Abt 1819, North Tamerton CON; died 24 Oct 1882, New Plymouth, Taranaki NZ; was buried 26 Oct 1882, Bell Block (Mangati Road) Cemetery, New Plymouth, Taranaki NZ. Ann married ELLIOT Peter 3 Jul 1840, North Tamerton CON. Peter was born Jan 1816, Marhamchurch CON; died 16 Sep 1883, New Plymouth, Taranaki NZ; was buried 19 Sep 1883, Bell Block (Mangati Road) Cemetery, New Plymouth, Taranaki NZ. [Group Sheet]
|
| 2. | ELLIOT Mary Ann |
| 3. | ELLIOT John John — LAWRENCE Emily Frances. Emily was born 3 Feb 1845; died 4 Oct 1931; was buried 6 Oct 1931, Waitara Cemetery, Waitara, Taranaki NZ. [Group Sheet]
|
| 4. | ELLIOT Norman Thomas Norman — BLACK Alice. Alice was born Abt 1849; died 11 Jul 1941, NZ; was buried 14 Jul 1941, Waitara Cemetery, Waitara, Taranaki NZ. [Group Sheet]
|
| 5. | ELLIOT William William — MOON Emmalena. [Group Sheet]
|
| 6. | ELLIOT Elizabeth Elizabeth — RUNDLE Samuel. Samuel was born 19 Oct 1844, New Plymouth, Taranaki NZ; died 6 Jun 1929, New Plymouth, Taranaki NZ; was buried 8 Jun 1929, Te Henui Cemetery, New Plymouth, Taranaki NZ. [Group Sheet]
|
| 7. | ELLIOT Ann Ann married WALKER Thomas 23 Aug 1877, New Plymouth, Taranaki NZ. Thomas was born 1852, Whanganui NZ; died 16 May 1919, Levin, Horowhenua District, Manawatu-Wanganui NZ. [Group Sheet]
|
| 8. | ELLIOT Samuel Samuel — PURCHES Louisa. Louisa was born Abt 1861, HAM; died 7 Jun 1929, Waitara, Taranaki NZ; was buried 8 Jun 1929, Waitara Cemetery, Waitara, Taranaki NZ. [Group Sheet]
|
| 9. | ELLIOT Jane |
| 10. | ELLIOT Sarah |
| 11. | ELLIOT Isaac Isaac married JOLL Mary Caroline 1886, New Plymouth, Taranaki NZ. Mary was born 26 Apr 1864, New Plymouth, Taranaki NZ; died 14 Oct 1945, Waitara, Taranaki NZ; was buried 16 Oct 1945, Waitara Cemetery, Waitara, Taranaki NZ. [Group Sheet]
|
| 12. | ELLIOT John Burton John — JONES Alice Denford. [Group Sheet] |
| 13. | ELLIOT Ernest William |
| 14. | ELLIOT Ambrose Ambrose — WILSON Florence Snell. [Group Sheet] |
| 15. | ELLIOT Jessie Ann Jessie — PERRY (----). [Group Sheet]
|
| 16. | ELLIOT Frank Badderly |
| 17. | ELLIOT Emily Caroline Emily — OLD James. James was born 5 May 1869, Waverley, South Taranaki NZ; died 11 Jul 1935, Te Kuiti, Waikato NZ; was buried Jul 1935, Te Kuiti Old Cemetery, Te Kuiti, Waikato NZ. [Group Sheet]
|
| 18. | ELLIOT Percy Smale |
| 19. | ELLIOT Margaret Emma Margaret — KENT Francis Grey. [Group Sheet]
|
| 20. | ELLIOT Alfred Morrison |
| 21. | ELLIOT Amelia Jane |
| 22. | ELLIOT William |
| 23. | ELLIOT Mary A. Mary — BASSETT William G.. [Group Sheet] |
| 24. | ELLIOT Annabel Annabel — HUGHES William Burton Jacob. [Group Sheet]
|
| 25. | ELLIOT William Harold |
| 26. | ELLIOT Leonard Francis |
| 27. | RUNDLE Constance Anne Constance — HENDERSON Samuel. [Group Sheet]
|
| 28. | RUNDLE Martha Bessie Martha — KING Edward Charles. Edward was born 14 Apr 1880, New Plymouth, Taranaki NZ; died 13 Oct 1952, New Plymouth, Taranaki NZ; was buried 14 Oct 1952, Te Henui Cemetery, New Plymouth, Taranaki NZ. [Group Sheet] |
| 29. | RUNDLE Etta Elizabeth Etta — BUTLER Edward John. Edward was born 15 Jul 1877, New Plymouth, Taranaki NZ; died 8 Jul 1961, Taranaki NZ; was buried 11 Jul 1961, Te Henui Cemetery, New Plymouth, Taranaki NZ. [Group Sheet]
|
| 30. | RUNDLE Harold Richard Elliot Harold — KNUCKEY Gertrude Zenobia. Gertrude was born Abt 1884; died 22 Aug 1909; was buried Aug 1909, Bell Block (Mangati Road) Cemetery, New Plymouth, Taranaki NZ. [Group Sheet]
|
| 31. | RUNDLE Bernice Grace Bernice married KNUCKEY Francis Austin 10 Mar 1909, Taranaki NZ. Francis was born 21 May 1881, Tikorangi, New Plymouth, Taranaki NZ; died 23 Feb 1917, Tikorangi, New Plymouth, Taranaki NZ; was buried 1917, Tikorangi Cemetery, Tikorangi, Taranaki NZ. [Group Sheet]
|
| 32. | RUNDLE Gertrude Mary Gertrude — GIDDY Ernest Mark. [Group Sheet] |
| 33. | RUNDLE Richmond Samuel Richmond married ABRAM Thyrsa Mary 1913, Ryde NSW. Thyrsa was born 1 Aug 1882; died Abt 1976. [Group Sheet] |
| 34. | RUNDLE Norman Thomas Maxwell Norman — ANDREWS Maggie. Maggie was born 14 Nov 1886, New Plymouth, Taranaki NZ; died 30 Jul 1971, New Plymouth, Taranaki NZ; was buried 30 Jul 1971, Te Henui Cemetery, New Plymouth, Taranaki NZ. [Group Sheet]
|
| 35. | RUNDLE Leonard John Leonard — BISHOP Myrtle Ann. Myrtle was born 14 Nov 1893, New Plymouth, Taranaki NZ; died 25 Nov 1958, New Plymouth, Taranaki NZ; was buried 25 Nov 1958, Te Henui Cemetery, New Plymouth, Taranaki NZ. [Group Sheet]
|
| 36. | RUNDLE Gordon Harry |
| 37. | WALKER Minnie Elizabeth Minnie married KENDALL Harry John 4 Mar 1897, Levin, Horowhenua District, Manawatu-Wanganui NZ. Harry was born 8 Aug 1870, Whanganui NZ; died 1929. [Group Sheet]
|
| 38. | WALKER Annie Louisa Elliot Annie married CHANNINGS Henry James 23 Oct 1902, NZ. Henry was born 28 Aug 1880, Blenheim, Marlborough NZ; died 6 Aug 1942, NZ; was buried Aug 1942, Levin Old Cemetery, Levin, Manawatu-Wanganui NZ. [Group Sheet]
|
| 39. | WALKER Reginald George Reginald — (----) Nellie. [Group Sheet] |
| 40. | WALKER Aubrey Thomas |
| 41. | WALKER Ivy Estelle |
| 42. | WALKER Elliot |
| 43. | ELLIOT Annie Louisa |
| 44. | ELLIOT George Thomas George — WOODING Elizabeth Ann. Elizabeth was born 29 May 1885, NZ; died 30 Jul 1931, Levin, Horowhenua District, Manawatu-Wanganui NZ; was buried Jul 1931, Levin Old Cemetery, Levin, Manawatu-Wanganui NZ. [Group Sheet]
|
| 45. | ELLIOT Laura Beatrice Laura — FISHER Thomas McKenzie. [Group Sheet]
|
| 46. | ELLIOT Percy Sinclair Percy — FISHER Emily Ivy. Emily was born Abt 1891; died 15 Nov 1946; was buried 18 Nov 1946, Waitara Cemetery, Waitara, Taranaki NZ. [Group Sheet]
|
| 47. | ELLIOT Isaac |
| 48. | ELLIOT Gladys |
| 49. | ELLIOT Ernest Samuel Ernest — JONAS Margaret Bessie. Margaret was born Abt 1896; died 11 Dec 1950; was buried 13 Dec 1950, Waitara Cemetery, Waitara, Taranaki NZ. [Group Sheet]
|
| 50. | ELLIOT Herbert |
| 51. | ELLIOT Rita |
| 52. | ELLIOT Gladys Langdon Gladys — MURGATROYD John Bertie. John was born Abt 1884; died 21 Aug 1958; was buried 23 Aug 1958, Waitara Cemetery, Waitara, Taranaki NZ. [Group Sheet]
|
| 53. | ELLIOT Herbert Isaac Herbert — GERNHOEFER Ina Nellie. Ina was born Abt 1894, Taranaki NZ; died 27 Jun 1963, Inglewood, Taranaki NZ; was buried 29 Jun 1963, Inglewood Cemetery, Taranaki NZ. [Group Sheet]
|
| 54. | ELLIOT Alison Eva |
| 55. | ELLIOT Margarite Annie |
| 56. | ELLIOT Olive May Olive — FULLER Gordon Patrick. [Group Sheet] |
| 57. | PERRY Ethel |
| 58. | PERRY Winnie |
| 59. | PERRY Lamont |
| 60. | PERRY Jack |
| 61. | OLD Ernest William Ernest — ROBERTSON Elsa. [Group Sheet] |
| 62. | OLD Emily Grace Emily — LORD Frederick Thomas. [Group Sheet]
|
| 63. | OLD Gladys Elliot, (twin) Gladys — WILSON Leslie Godsal. [Group Sheet]
|
| 64. | OLD Eva Beatrice, (twin) Eva — ROSS Cecil Barton Alexander. Cecil was born Abt 1901; died 5 Sep 1977; was buried Sep 1977, Tauranga Anglican Cemetery, Tauranga NZ. [Group Sheet]
|
| 65. | OLD Mavis Margaret Mavis — MOIR Lancelot Ernest. Lancelot was born 18 Jun 1886, Eltham, South Taranaki District, Taranaki NZ; died 29 Jul 1962, Auckland NZ; was buried 1962, Waikumete Cemetery & Crematorium, Glen Eden, Auckland NZ. [Group Sheet]
|
| 66. | OLD Olive Robertson Olive — DAVIDSON Walter James. [Group Sheet]
|
| 67. | OLD Irene Maud Irene — DAVIDSON Tasman Jack. [Group Sheet]
|
| 68. | OLD Edna Ruby Edna — DAVIDSON William Henry. [Group Sheet] Edna — LORD Albert Lewis. [Group Sheet] |
| 69. | OLD Roy Mitchell Paxton Roy — HEPBURN Huia May. Huia died 6 Dec 1948; was buried Dec 1948, Mokau Cemetery, Mokau, Waikato NZ. [Group Sheet]
|
| 70. | OLD James McRae James — KEIGHLEY Florence Adella. [Group Sheet] |
| 71. | KENT Beatrice |
| 72. | KENT Mary Graham |
| 73. | KENT Elliot Grey Elliot — MARSHALL Olive Betty. [Group Sheet]
|
| 74. | HUGHES William Leslie |
| 75. | HUGHES Vita Emmalena Vita — DRURY John Noble. [Group Sheet] |
| 76. | HUGHES Mervyn Elliot Mervyn — COMAN Kathleen Myrtle. [Group Sheet] |
| 77. | HUGHES Clarence Hector Clarence — WORSLEY Doris Jane. [Group Sheet] |
| 78. | HUGHES Lilia Royce Lilia — GILBERT John James Clifford. [Group Sheet]
|
| 79. | HUGHES Keitha May Keitha — SCHULTZ Roy Francis. [Group Sheet] |
| 80. | HUGHES Hedley Trevor |
| 81. | HENDERSON Keith Dawson Keith — WARNER Sylvia Constance Ashton. [Group Sheet] |
| 82. | BUTLER Donald Clarebrough Donald — SHARP Edna Florence. [Group Sheet] |
| 83. | BUTLER Maisie Elliot |
| 84. | BUTLER Clifford Samuel Clifford — MEAD Gladys. [Group Sheet] |
| 85. | BUTLER Roy Edward |
| 86. | RUNDLE Guy Samuel |
| 87. | KNUCKEY Gwen Gertrude |
| 88. | RUNDLE Pearl Agnes Pearl — FOREMAN Ernest Charles. [Group Sheet]
Pearl — EWENS Charles Biddlecombe. Charles was born Abt 1908; died 12 Apr 1985. [Group Sheet] |
| 89. | RUNDLE Florence Elliot Florence — BLYDE Sidney. Sidney was born Abt 1909, St. Leonards SSX; died 25 Aug 1994. [Group Sheet]
|
| 90. | RUNDLE Ronald Maxwell Ronald — DICK Mavis Gloria. Mavis was born Abt 1918; died 9 Mar 1992. [Group Sheet]
|
| 91. | RUNDLE Ian Veale Ian — HOLDEN Veronica Margaret. Veronica was born 29 Feb 1924, Kai Iwi, Wellington NZ; died 18 May 1990, Rotorua, Bay of Plenty NZ; was buried 21 May 1990, Kauae Cemetery, Ngongotaha, Rotorua, Bay of Plenty NZ. [Group Sheet]
|
| 92. | RUNDLE Peggie Gertrude |
| 93. | RUNDLE Joan Bernice Joan — BURNS James Lawson. James was born 3 Nov 1917, Wellington NZ; died 10 Jul 1997, New Plymouth, Taranaki NZ; was buried 3 Sep 1997, Te Henui Cemetery, New Plymouth, Taranaki NZ. [Group Sheet]
|
| 94. | KENDALL Lawrence Elliot |
| 95. | KENDALL Miriam Iris |
| 96. | KENDALL Sidney Lionel Sidney married FELTHAM Claire Frances 1930, NZ. Claire was born 6 May 1906, Dunedin, Otago NZ; died 26 Feb 1991, Auckland NZ. [Group Sheet] |
| 97. | CHANNINGS Arthur |
| 98. | CHANNINGS Clorine Doris Winifred Clorine — WEBBER Edward Henry. [Group Sheet]
|
| 99. | CHANNINGS Constance |
| 100. | CHANNINGS Harry |
| 101. | CHANNINGS Dulcie Unice Beryl |
| 102. | CHANNINGS Joyce Evelyn |
| 103. | ELLIOT Zeta Louisa Mary Zeta — COTTLE Harold Ernest. [Group Sheet] |
| 104. | ELLIOT Jean Elizabeth Jean — WILLIAMS (----). [Group Sheet] |
| 105. | ELLIOT Ina Phillis Ina — WALDEN Brian. [Group Sheet]
|
| 106. | ELLIOT Samuel Richard Trevor Samuel — BUTT Nancy Joyce. Nancy was born Abt 1922; died 11 Jul 1996, Levin, Horowhenua District, Manawatu-Wanganui NZ; was buried Jul 1996, Avenue Cemetery, Levin NZ. [Group Sheet]
|
| 107. | FISHER Irene Amy Irene — SMYTH (----). [Group Sheet] Irene — CHATWIN (----). [Group Sheet] |
| 108. | FISHER Keith Elliot McKenzie Keith — BRICKLAND Eleanor Sigrid McKenzie. [Group Sheet]
|
| 109. | FISHER Annie Louisa |
| 110. | ELLIOT Mavis Isabella |
| 111. | ELLIOT Eric Samuel Eric — FOWLER Barbara Eva. [Group Sheet] |
| 112. | ELLIOT Molly Beaumont |
| 113. | ELLIOT Bessie Joan |
| 114. | ELLIOT (----) (----) — JACKSON (----). [Group Sheet] |
| 115. | MURGATROYD Joyce Denton Joyce — WILLIAMS Richard Kenneth. [Group Sheet] |
| 116. | ELLIOT Thomas Isaac |
| 117. | ELLIOT John Noel |