|
Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |
| 1. | BANBURY Thomas was born Abt 1799, Clawton DEV; died 3 Oct 1877, Stratton CON; was buried Oct 1877, Copthorne Methodist Churchyard, North Petherwin DEV. Thomas married REED Grace 29 Jun 1830, North Petherwin DEV. Grace (daughter of REED Thomas and ASHTON Anne) was born Abt 1811, North Petherwin DEV; died 7 Dec 1878, Stratton CON. [Group Sheet]
|
| 2. | BANBURY Ann Reed |
| 3. | BANBURY Mary Veale |
| 4. | BANBURY Thomas |
| 5. | BANBURY Eliza Eliza married SOLOMON George Arnall 1863, Launceston CON. George was born Abt 1840, Camelford CON; died 20 Mar 1922, Crystal Brook SA; was buried Mar 1922, Crystal Brook Cemetery, Crystal Brook SA. [Group Sheet]
|
| 6. | BANBURY Grace |
| 7. | BANBURY Richard Richard married COAD Susan Lord 1871, St. Germans CON. Susan was born Abt 1849, St. Germans CON; died 1 Jun 1918, St. Germans CON; was buried Jun 1918, St. Germans Old Cemetery, St. Germans CON. [Group Sheet]
|
| 8. | BANBURY Elizabeth |
| 9. | BANBURY Esther Ann |
| 10. | BANBURY Jane |
| 11. | BANBURY Samuel |
| 12. | SOLOMON George Herbert |
| 13. | SOLOMON Lawrence Arthur Lawrence married HARDY Rosa May 6 Nov 1899, Adelaide SA. Rosa was born 18 May 1877, Kapunda SA; died 16 Aug 1955, Cudmore Park SA. [Group Sheet]
|
| 14. | SOLOMON Grace Reed |
| 15. | SOLOMON Thomas Augustine |
| 16. | SOLOMON Frank Edward Frank married CROUCH Emily Louisa 5 Sep 1900, Mount Gambier SA. Emily was born 4 Aug 1876, Mount Gambier SA; died 27 Mar 1963, Mitcham SA; was buried 1963, Centennial Park Cemetery, Pasadena SA. [Group Sheet]
|
| 17. | SOLOMON Eva Adeline Eva married CORBELL James 26 Jan 1902, Mount Gambier SA. James was born 15 Sep 1881, Mount Gambier SA; died 2 Jun 1947, Adelaide SA; was buried 3 Jun 1947, Mitcham Cemetery, Mitcham SA. [Group Sheet]
|
| 18. | SOLOMON Sydney Earnest Sydney married LAWSON Eliza Emily 1904, TAS. Eliza was born 22 Aug 1882, Wandearah SA; died 1958. [Group Sheet]
|
| 19. | BANBURY Edith Anne Coad |
| 20. | BANBURY Richard Percy Richard married MOYSE Kitty Augusta 1905, Launceston CON. Kitty was born Abt 1873, Otterham CON; died 6 Nov 1948, Stratton CON. [Group Sheet]
|
| 21. | BANBURY Eva Eleanor Reed |
| 22. | BANBURY Meta Blanche Meta married PHILLIPS Henry John 1905. Henry was born 11 Oct 1853, London LND; died Yes, date unknown. [Group Sheet]
|
| 23. | BANBURY Ethel Maud |
| 24. | BANBURY Sydney John |
| 25. | BANBURY Edgar Ernest |
| 26. | BANBURY Fernley Hope |
| 27. | BANBURY Hilda May |
| 28. | BANBURY Amy Irene |
| 29. | BANBURY Ida Lord |
| 30. | BANBURY Horace John |
| 31. | SOLOMON Lawrence George Lawrence married BROUGHAM Clara Louise 28 Jun 1924, Unley SA. Clara was born 29 Mar 1905, Rose Park SA; died Yes, date unknown. [Group Sheet]
|
| 32. | SOLOMON Garnet Charles |
| 33. | SOLOMON Edward Leslie Edward married ATKINS Muriel Irene 15 Apr 1930, Glenelg SA. Muriel was born 14 Mar 1906, Port Pirie SA; died 24 Nov 1992, Enfield SA; was buried Nov 1992, Enfield Memorial Park, Clearview SA. [Group Sheet] |
| 34. | SOLOMON Reginald Charles Reginald married SUMMERS Florence Nellie 7 Sep 1929, Adelaide SA. Florence was born Abt 1900; died Yes, date unknown. [Group Sheet] |
| 35. | CORBELL Sidney James Sidney married TIETZ Ellen Irene 18 Aug 1928, Unley SA. Ellen was born 22 Apr 1904, Woodville SA; died 27 Oct 1998. [Group Sheet] |
| 36. | CORBELL Frederick George |
| 37. | CORBELL Dorothy Adeline Dorothy married TIETZ William Thomas Brimacombe 15 Oct 1932, Adelaide SA. William was born 21 Dec 1906, Royal Park SA; died 21 Nov 1981, Pasadena SA. [Group Sheet] |
| 38. | CORBELL Maurice Clair Maurice married BAWDEN Hilda May 15 Apr 1933, Edwardstown SA. Hilda was born 5 May 1911, Rose Park SA; died 2 Apr 1994, SA; was buried Apr 1994, Centennial Park Cemetery, Pasadena SA. [Group Sheet]
Maurice — (----) Rosina. Rosina was born Abt 1884; died 22 Jul 1977. [Group Sheet] |
| 39. | SOLOMON Florence Mildred |
| 40. | SOLOMON Phyllis Enid Phyllis married THOMSON Arthur William 3 Sep 1932, Sunshine VIC. Arthur was born 21 Oct 1907, Fairfield VIC; died 20 Oct 1995, Castlemaine VIC. [Group Sheet] |
| 41. | BANBURY Percy William Moyse |
| 42. | BANBURY Fernley Richard |
| 43. | BANBURY Henry Lloyd |
| 44. | BANBURY Maurice John |
| 45. | BANBURY Gladys Kitty Gladys — MATTHEWS (----). [Group Sheet] |
| 46. | PHILLIPS Meta Joan |