|
Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |
| 1. | SANDERS John was born 22 Apr 1858, ONT; died 11 Jul 1929. John — SANDERS Elizabeth Ann. Elizabeth was born 1 Oct 1858, Stephen, Huron ONT; died Yes, date unknown. [Group Sheet]
|
| 2. | SANDERS Luther John Luther — SANDERS Jane. Jane was born Abt 1887, SAS; died Yes, date unknown. [Group Sheet]
|
| 3. | SANDERS Mary Anne Maud Mary — MEYER Peter Clarence. Peter was born 17 Apr 1872, MN; died 26 Dec 1948, Stewart, McLeod MN; was buried Cal Dec 1948, Saint Boniface Cemetery, Stewart, McLeod MN. [Group Sheet]
|
| 4. | SANDERS Thomas |
| 5. | SANDERS Charles Edwin |
| 6. | SANDERS Arthur William Arthur — ORTT Dorothy Adelaide. Dorothy was born 26 Sep 1895, ENG; died 19 Aug 1967, Biggar SAS. [Group Sheet]
|
| 7. | SANDERS Sidney R. |
| 8. | SANDERS Harvey Elmer Harvey married MASTEN Velma Bernice Abt 1921, ONT. Velma was born 8 Dec 1903, Billings, Manitoulin ONT; died 8 Apr 1988, Nelson BC. [Group Sheet]
|
| 9. | SANDERS Leslie |
| 10. | MEYER Florence Florence — HART William Wallace. William was born 12 Jun 1906, Gilbert Plains MAN; died 5 Apr 2001, BC. [Group Sheet] |
| 11. | MEYER Bertha Jane Bertha married EVANS John Melburn 4 Nov 1935, Grandview MAN. John was born 30 Mar 1909, Gilbert Plains MAN; died 22 Mar 1964. [Group Sheet]
Bertha — FISHER Harold B.. Harold was born 15 Sep 1913, Morwenstow CON; died 2 Jan 2003, Macomb MN. [Group Sheet] |
| 12. | MEYER Grover Alexander John Grover — MCQUARRIE Rita Isobel. Rita was born 1915, Grandview MAN; died 2004, Aberdeen, Abbotsford BC. [Group Sheet]
|
| 13. | MEYER Mary Edith Catherine |
| 14. | MEYER Cecil Cecil — SHOEMAKER Verna Beatrice. Verna was born Feb 1918, Grandview MAN; died 1999, Grandview MAN. [Group Sheet] |
| 15. | MEYERS Saida |
| 16. | SANDERS Doris Irene Doris — ROBBIE James Williamson. James was born 9 Sep 1904, 13 Cameron Street, Stonehaven KCD; died 4 Nov 1973, Trail, Kootenay Boundary Regional District BC. [Group Sheet] |
| 17. | SANDERS Viola Irene |
| 18. | EVANS Glenn Melburn |
| 19. | MEYER Dwaine John |